Tenveo PTZ-kaamera uus välimus
Jun 27, 2022
Tenveo PTZ kaamera uus välimus
| Mudel | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Andur | 1/2,8'' Sony CMOS | 1/2,9″ HD värviline CMOS | 1/2,8'' Sony CMOS | |||||
| Efektiivne piksel | 8,29 megapikslit | 2,1 megapikslit | 2,38 megapikslit | 2,38 megapikslit | ||||
| Videosignaalid | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Suumi | 5x digitaalne suum | 3x optiline suum | 10x optiline suum | 20x optiline suum | 10x optiline suum | 12x optiline suum | 20x optiline suum | 30x optiline suum |
| Objektiiv | f{0}},2 mm | f=3.35-10.05 mm | f=4.9-47.04 mm | f=5,85–93,6 mm | f=4.34mm-35.17mm | f=3.85mm-46.2mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Ava | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Horisontaalne nurk | 107 kraadi | 99,6 kraadi (W)-30,6 kraadi (T) | 54,8 kraadi (W)-5,8 kraadi (T) | 55,4 kraadi (W)-3,55 kraadi (T) | 68,8 kraadi (W)-8,8 kraadi (T) | 73.0 kraadi (W)-6,97 kraadi (T) | 58,6 kraadi (W)-3,6 kraadi (T) | 60,5 kraadi (W)-2,3 kraadi (T) |
| Vertikaalne nurk | 71 kraadi | 53.0 kraadi (W)-17,2 kraadi (T) | 41,2 kraadi (L)-4,38 kraadi (T) | 31,6 kraadi (W)-2.00 kraadi (T) | 39,5 kraadi (W)-5,1 kraadi (T) | 43,1 kraadi (W)-3,92 kraadi (T) | 54,7 kraadi (W)-3,3 kraadi (T) | 35,1 kraadi (W)-1,3 kraadi (T) |
| Diagonaalnurk | 116 kraadi | 129,2 kraadi (W)-37,6 kraadi (T) | 67,6 kraadi (L)-7,15 kraadi (T) | 62,6 kraadi (L)-4,05 kraadi (T) | 77,2 kraadi (W)-10,1 kraadi (T) | 81,1 kraadi (W)-7,99 kraadi (T) | 60,2 kraadi (W)-3,7 kraadi (T) | 69,5 kraadi (W)-2,7 kraadi (T) |
| Video väljund | USB 2.{1}} | USB, HDMI, SDI, RJ45 | ||||||
| Video kodeeringu vorming | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Video eraldusvõime | 4K (3840*2160) jne | 1080P (1920 * 1080) jne | ||||||
| Signaali standard | NTSC/PAL | |||||||
| Eelseadistatud asend | Kasutaja saab seadistada kuni 64 eelseadistust (IR-puldiga 10 eelseadistust) | |||||||
| Juhtterminal | RS-232, RS485 | |||||||
| Katik | 1/30s-1/10000s, auto | |||||||
| Baudi kiirus | 38400/9600 bps | |||||||
| Juhtimisprotokoll | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| USB-protokoll | UVC1.1 | |||||||
| Minimaalne valgustus | 0.1Luks | |||||||
| SNR | Suurem või võrdne 50 dB | |||||||
| Horisontaalne pöörlemine | 350 kraadi (±175 kraadi )0,1 kraadi /s-100 kraadi /s | |||||||
| Vertikaalne pöörlemine | 180 kraadi (±90 kraadi )0,1 kraadi /s-80 kraadi s | 120 kraadi (±60 kraadi )0,1 kraadi /s-80 kraadi s | 180 kraadi (±90 kraadi )0,1 kraadi /s-80 kraadi s | |||||
| Toiteallikas | DC 12V/2A | |||||||
| Energiatarve | 12W | |||||||
| Töötemperatuur | 0 kraadi ~ pluss 50 kraadi | |||||||
| Töö niiskus | 0~95 protsenti suhteline niiskus | |||||||
| Toote suurus | 212 * 160 * 172 mm / 260 * 217 * 197 mm (enne / pärast pakkimist) | |||||||
| Toote kaal | 1,25 kg / 2,05 kg (neto / brutokaal) | |||||||



